Deutsche F1 Challenge  Fahrerstatistik 1.5    Stand: GP Japan 2004
Pos.NameLigaStartsSiegePodiums Punkteclick here to sortAusfälleAnkünfteschnellste
Rennrunden
Punktequote
(pro Start)
Punktequote
(pro Ankunft)
Ankunftsquote
(in Prozent)
1 iBi Gonzalez Rot 25 12 21 181 3 22 6 7.24 8.23 88
2 Goose Rot 29 12 20 176 7 22 11 6.07 8 76
3 Martin Blau 26 8 19 159 0 26 6 6.12 6.12 100
4 MSDriver Rot 31 6 15 146 8 23 2 4.71 6.35 74
5 sens0r.11 Blau 21 6 13 124 3 18 3 5.9 6.89 86
6 M.Thom Rot 22 1 12 106 3 19 2 4.82 5.58 86
7 Bandito Blau 24 1 12 103 2 22 1 4.29 4.68 92
8 12fingerdarM Blau 24 2 10 99 6 18 4 4.13 5.5 75
9 Gonzo Blau 18 5 12 99 3 15 4 5.5 6.6 83
10 Willi Rot 27 1 8 95 6 21 0 3.52 4.52 78
11 H.Wheelspin Blau 26 1 5 86 3 23 0 3.31 3.74 88
12 Plate Rot 28 0 5 71 8 20 0 2.54 3.55 71
13 Jockel Blau 25 1 2 55 7 18 0 2.2 3.06 72
14 Smith Rot 25 0 3 51 5 20 0 2.04 2.55 80
15 Raptor Blau 15 2 3 48 3 12 3 3.2 4 80
16 DJ Crest Blau 20 0 0 35 3 17 0 1.75 2.06 85
17 cop Blau 21 0 2 31 6 15 0 1.48 2.07 71
18 Jan Weber Rot 12 0 2 25 1 11 0 2.08 2.27 92
19 Rebel Veteran 13 0 3 23 3 10 0 1.77 2.3 77
20 Toto Rot 22 0 0 22 10 12 0 1 1.83 55
21 Snake Rot 22 0 0 19 3 19 0 0.86 1 86
22 AlFonso Rot 11 0 0 19 5 6 0 1.73 3.17 55
23 Jabberwock Veteran 5 0 2 16 1 4 0 3.2 4 80
24 Germ@n Rot 29 0 0 14 11 18 0 0.48 0.78 62
25 Jens Veteran 15 0 0 13 6 9 0 0.87 1.44 60
26 DaRufYa Veteran 16 0 2 12 9 7 0 0.75 1.71 44
27 Karlito Blau 24 0 0 11 12 12 0 0.46 0.92 50
28 Maddy Blau 11 0 0 8 1 10 0 0.73 0.8 91
29 Crusty Rot 14 0 0 7 5 9 0 0.5 0.78 64
30 Basti Veteran 2 0 1 7 0 2 0 3.5 3.5 100
 [10]  [20]  [30]  [40]  [50]  [alle anzeigen]
Seite:   [1]  [2]  
[ Anfrage in 0.0047 Sekunden ausgeführt ]